Mudar de fornecedor de lubrificantes industriais pode parecer complicado, mas na maioria dos casos existe um equivalente direto baseado nas mesmas especificacoes tecnicas ISO, DIN e NLGI. Na Lubricalia, como distribuidores industriais desde 1994, criamos esta tabela de equivalencias com mais de 151 referencias cruzadas entre 14 marcas outra marcas e o nosso catalogo.
\\n\\nSe o seu lubrificante nao aparece na tabela, escreva-nos pelo WhatsApp ou ligue para +34 916 742 434.
\\n\\nTabela de equivalencias — 14 marcas, +100 referencias
\\nFiltre por outra marca (verde) ou por tipo de produto (azul), ou use a pesquisa livre:
\\n\\n\\n| Marca | Produto | Especificacao | Equivalente Lubricalia | |
|---|---|---|---|---|
| Shell | Shell Tellus S2 M 32 | ISO VG 32 HLP | Orlen Hydrol HLP 32 (Orlen) | Ver |
| Shell | Shell Tellus S2 M 46 | ISO VG 46 HLP | Orlen Hydrol HLP 46 (Orlen) | Ver |
| Shell | Shell Tellus S2 M 68 | ISO VG 68 HLP | Orlen Hydrol HLP 68 (Orlen) | Ver |
| Shell | Shell Tellus S2 V 32 | ISO VG 32 HVLP | Krafft FH-32-Ep (Krafft) | Ver |
| Shell | Shell Tellus S2 V 46 | ISO VG 46 HVLP | Krafft FH-46-Ep (Krafft) | Ver |
| Shell | Shell Omala S2 G 100 | ISO VG 100 CLP | Mobil Mobilgear 600 XP 100 (Mobil) | Ver |
| Shell | Shell Omala S2 G 150 | ISO VG 150 CLP | Mobil Mobilgear 600 XP 150 (Mobil) | Ver |
| Shell | Shell Omala S2 G 220 | ISO VG 220 CLP | Mobil Mobilgear 600 XP 220 (Mobil) | Ver |
| Shell | Shell Omala S2 G 320 | ISO VG 320 CLP | Mobil Mobilgear 600 XP 320 (Mobil) | Ver |
| Shell | Shell Omala S2 G 460 | ISO VG 460 CLP | Mobil Mobilgear 600 XP 460 (Mobil) | Ver |
| Shell | Shell Gadus S2 V220 2 | NLGI 2 EP litio | Orlen Greasen Complex 2 (Orlen) | Ver |
| Shell | Shell Tonna S3 M 68 | ISO VG 68 guías | Mobil Vactra Nº 3 (Mobil) | Ver |
| Shell | Shell Corena S2 P 68 | ISO VG 68 DAB | Castrol Aircol CM 100 (Castrol) | Ver |
| Shell | Shell Cassida FM 46 | ISO VG 46 NSF H1 | Rhenus OHS 24 (Rhenus) | Ver |
| Repsol | Repsol Hidráulico HLP 32 | ISO VG 32 HLP | Orlen Hydrol HLP 32 (Orlen) | Ver |
| Repsol | Repsol Hidráulico HLP 46 | ISO VG 46 HLP | Orlen Hydrol HLP 46 (Orlen) | Ver |
| Repsol | Repsol Hidráulico HLP 68 | ISO VG 68 HLP | Orlen Hydrol HLP 68 (Orlen) | Ver |
| Repsol | Repsol Telex E 46 | ISO VG 46 HLP | Krafft FH-46-Ep (Krafft) | Ver |
| Repsol | Repsol Extrem Gear EP 100 | ISO VG 100 CLP | Mobil Mobilgear 600 XP 100 (Mobil) | Ver |
| Repsol | Repsol Extrem Gear EP 150 | ISO VG 150 CLP | Mobil Mobilgear 600 XP 150 (Mobil) | Ver |
| Repsol | Repsol Extrem Gear EP 220 | ISO VG 220 CLP | Mobil Mobilgear 600 XP 220 (Mobil) | Ver |
| Repsol | Repsol Extrem Gear EP 320 | ISO VG 320 CLP | Mobil Mobilgear 600 XP 320 (Mobil) | Ver |
| Repsol | Repsol Compresor 68 | ISO VG 68 DAB | Castrol Aircol CM 100 (Castrol) | Ver |
| Repsol | Repsol Grasa Lítica EP 2 | NLGI 2 EP litio | Orlen Greasen Complex 2 (Orlen) | Ver |
| TotalEnergies | Total Azolla ZS 32 | ISO VG 32 HLP | Orlen Hydrol HLP 32 (Orlen) | Ver |
| TotalEnergies | Total Azolla ZS 46 | ISO VG 46 HLP | Orlen Hydrol HLP 46 (Orlen) | Ver |
| TotalEnergies | Total Azolla ZS 68 | ISO VG 68 HLP | Orlen Hydrol HLP 68 (Orlen) | Ver |
| TotalEnergies | Total Equivis ZS 32 | ISO VG 32 HVLP | Krafft FH-32-Ep (Krafft) | Ver |
| TotalEnergies | Total Equivis ZS 46 | ISO VG 46 HVLP | Krafft FH-46-Ep (Krafft) | Ver |
| TotalEnergies | Total Carter EP 100 | ISO VG 100 CLP | Mobil Mobilgear 600 XP 100 (Mobil) | Ver |
| TotalEnergies | Total Carter EP 220 | ISO VG 220 CLP | Mobil Mobilgear 600 XP 220 (Mobil) | Ver |
| TotalEnergies | Total Carter EP 320 | ISO VG 320 CLP | Mobil Mobilgear 600 XP 320 (Mobil) | Ver |
| TotalEnergies | Total Carter EP 460 | ISO VG 460 CLP | Mobil Mobilgear 600 XP 460 (Mobil) | Ver |
| TotalEnergies | Total Multis EP 2 | NLGI 2 EP litio | Orlen Greasen Complex 2 (Orlen) | Ver |
| TotalEnergies | Total Nevastane SH 46 | ISO VG 46 NSF H1 | Rhenus OHS 24 (Rhenus) | Ver |
| BP | BP Energol HLP 32 | ISO VG 32 HLP | Orlen Hydrol HLP 32 (Orlen) | Ver |
| BP | BP Energol HLP 46 | ISO VG 46 HLP | Orlen Hydrol HLP 46 (Orlen) | Ver |
| BP | BP Energol HLP 68 | ISO VG 68 HLP | Orlen Hydrol HLP 68 (Orlen) | Ver |
| BP | BP Energol GR-XP 100 | ISO VG 100 CLP | Mobil Mobilgear 600 XP 100 (Mobil) | Ver |
| BP | BP Energol GR-XP 220 | ISO VG 220 CLP | Mobil Mobilgear 600 XP 220 (Mobil) | Ver |
| BP | BP Energol GR-XP 320 | ISO VG 320 CLP | Mobil Mobilgear 600 XP 320 (Mobil) | Ver |
| BP | BP Energol RC 68 | ISO VG 68 DAB | Castrol Aircol CM 100 (Castrol) | Ver |
| BP | BP Energrease LS-EP 2 | NLGI 2 EP litio | Orlen Greasen Complex 2 (Orlen) | Ver |
| Fuchs | Fuchs Renolin B 32 | ISO VG 32 HLP | Orlen Hydrol HLP 32 (Orlen) | Ver |
| Fuchs | Fuchs Renolin B 46 | ISO VG 46 HLP | Orlen Hydrol HLP 46 (Orlen) | Ver |
| Fuchs | Fuchs Renolin B 68 | ISO VG 68 HLP | Orlen Hydrol HLP 68 (Orlen) | Ver |
| Fuchs | Fuchs Renolin CLP 100 | ISO VG 100 CLP | Mobil Mobilgear 600 XP 100 (Mobil) | Ver |
| Fuchs | Fuchs Renolin CLP 220 | ISO VG 220 CLP | Mobil Mobilgear 600 XP 220 (Mobil) | Ver |
| Fuchs | Fuchs Renolin CLP 320 | ISO VG 320 CLP | Mobil Mobilgear 600 XP 320 (Mobil) | Ver |
| Fuchs | Fuchs Ecocool 68 CF3 | Semisintética multimetal | Castrol Hysol T15 (Castrol) | Ver |
| Fuchs | Fuchs Ecocool 68 CF3 | Semisintética multimetal | QualiChem Q-CUT 225G (QualiChem) | Ver |
| Fuchs | Fuchs Renolit EP 2 | NLGI 2 EP litio | Orlen Greasen Complex 2 (Orlen) | Ver |
| Fuchs | Fuchs Cassida FM 46 | ISO VG 46 NSF H1 | Rhenus OHS 24 (Rhenus) | Ver |
| Quaker Houghton | Houghton Hydro-Drive HLP 32 | ISO VG 32 HLP | Orlen Hydrol HLP 32 (Orlen) | Ver |
| Quaker Houghton | Houghton Hydro-Drive HLP 46 | ISO VG 46 HLP | Orlen Hydrol HLP 46 (Orlen) | Ver |
| Quaker Houghton | Houghton Hydro-Drive HLP 68 | ISO VG 68 HLP | Orlen Hydrol HLP 68 (Orlen) | Ver |
| Quaker Houghton | HOCUT 795B | Semisintética multimetal | Castrol Hysol T15 (Castrol) | Ver |
| Quaker Houghton | HOCUT 795B | Semisintética multimetal | QualiChem Q-CUT 245G (QualiChem) | Ver |
| Quaker Houghton | HOCUT 4260 | Sintética aluminio | Castrol Syntilo 81 E (Castrol) | Ver |
| Quaker Houghton | Houghto-Grind 50 | Rectificado semisintético | QualiChem Xtreme Grind 321G (QualiChem) | Ver |
| Quaker Houghton | Cosmolubric HF-46 | ISO VG 46 NSF H1 | Rhenus OHS 24 (Rhenus) | Ver |
| Quaker Houghton | Cosmolubric HF Grease 2 | NLGI 2 NSF H1 | Rhenus ABC 2 (Rhenus) | Ver |
| Brugarolas | Beslux Hydraulic 32 | ISO VG 32 HLP | Orlen Hydrol HLP 32 (Orlen) | Ver |
| Brugarolas | Beslux Hydraulic 46 | ISO VG 46 HLP | Orlen Hydrol HLP 46 (Orlen) | Ver |
| Brugarolas | Beslux Hydraulic 68 | ISO VG 68 HLP | Orlen Hydrol HLP 68 (Orlen) | Ver |
| Brugarolas | Beslux Gear 100 | ISO VG 100 CLP | Mobil Mobilgear 600 XP 100 (Mobil) | Ver |
| Brugarolas | Beslux Gear 220 | ISO VG 220 CLP | Mobil Mobilgear 600 XP 220 (Mobil) | Ver |
| Brugarolas | Beslux Gear 320 | ISO VG 320 CLP | Mobil Mobilgear 600 XP 320 (Mobil) | Ver |
| Brugarolas | Bescut B-60 | Semisintética general | QualiChem Q-CUT 225G (QualiChem) | Ver |
| Brugarolas | Beslux Atox H 46 | ISO VG 46 NSF H1 | Rhenus OHS 24 (Rhenus) | Ver |
| Brugarolas | Beslux Grasa EP 2 | NLGI 2 EP litio | Orlen Greasen Complex 2 (Orlen) | Ver |
| Kluthe | Kluthe Hakufluid 46-3 | Semisintética general | QualiChem Q-CUT 225G (QualiChem) | Ver |
| Kluthe | Kluthe Hakufluid 46-3 | Semisintética general | Rhenus TS 421 (Rhenus) | Ver |
| Kluthe | Kluthe Hakufluid 50-3 | Sintética aluminio | Castrol Syntilo 81 E (Castrol) | Ver |
| Kluthe | Kluthe Hakuform 520 | Semisintética pesado | QualiChem X-CUT 250G (QualiChem) | Ver |
| Cogelsa | Cogelsa Ultrahyd 32 | ISO VG 32 HLP | Orlen Hydrol HLP 32 (Orlen) | Ver |
| Cogelsa | Cogelsa Ultrahyd 46 | ISO VG 46 HLP | Orlen Hydrol HLP 46 (Orlen) | Ver |
| Cogelsa | Cogelsa Ultrahyd 68 | ISO VG 68 HLP | Orlen Hydrol HLP 68 (Orlen) | Ver |
| Cogelsa | Cogelsa Ultragear 100 | ISO VG 100 CLP | Mobil Mobilgear 600 XP 100 (Mobil) | Ver |
| Cogelsa | Cogelsa Ultragear 220 | ISO VG 220 CLP | Mobil Mobilgear 600 XP 220 (Mobil) | Ver |
| Cogelsa | Cogelsa Ultragear 320 | ISO VG 320 CLP | Mobil Mobilgear 600 XP 320 (Mobil) | Ver |
| Cogelsa | Cogelsa Ultracool 36 | Semisintética general | Castrol Hysol T15 (Castrol) | Ver |
| Cogelsa | Cogelsa Ultragrasa EP 2 | NLGI 2 EP litio | Orlen Greasen Complex 2 (Orlen) | Ver |
| Avia | Avia Avilub HLP 32 | ISO VG 32 HLP | Orlen Hydrol HLP 32 (Orlen) | Ver |
| Avia | Avia Avilub HLP 46 | ISO VG 46 HLP | Orlen Hydrol HLP 46 (Orlen) | Ver |
| Avia | Avia Avilub HLP 68 | ISO VG 68 HLP | Orlen Hydrol HLP 68 (Orlen) | Ver |
| Avia | Avia Avilub CLP 100 | ISO VG 100 CLP | Mobil Mobilgear 600 XP 100 (Mobil) | Ver |
| Avia | Avia Avilub CLP 220 | ISO VG 220 CLP | Mobil Mobilgear 600 XP 220 (Mobil) | Ver |
| Avia | Avia Avigrind | Rectificado semisintético | QualiChem Xtreme Grind 321G (QualiChem) | Ver |
| Oest | Oest Oestol Hydraulik 32 | ISO VG 32 HLP | Orlen Hydrol HLP 32 (Orlen) | Ver |
| Oest | Oest Oestol Hydraulik 46 | ISO VG 46 HLP | Orlen Hydrol HLP 46 (Orlen) | Ver |
| Oest | Oest Oestol Hydraulik 68 | ISO VG 68 HLP | Orlen Hydrol HLP 68 (Orlen) | Ver |
| Oest | Oest Oecut 600 | Semisintética multimetal | Castrol Hysol T15 (Castrol) | Ver |
| Oest | Oest Oecut 600 | Semisintética multimetal | QualiChem Q-CUT 225G (QualiChem) | Ver |
| Oest | Oest Oestol Gear 220 | ISO VG 220 CLP | Mobil Mobilgear 600 XP 220 (Mobil) | Ver |
| Blaser | Blasocut 2000 CF | Sintética aluminio | Castrol Syntilo 81 E (Castrol) | Ver |
| Blaser | Blasocut BC 35 Kombi | Semisintética multimetal | Castrol Hysol T15 (Castrol) | Ver |
| Blaser | Blasocut BC 35 Kombi | Semisintética multimetal | QualiChem Q-CUT 225G (QualiChem) | Ver |
| Blaser | Blasogrind HC 5 | Rectificado semisintético | QualiChem Xtreme Grind 321G (QualiChem) | Ver |
| SKF | SKF LGEP 2 | NLGI 2 EP litio | Orlen Greasen Complex 2 (Orlen) | Ver |
| SKF | SKF LGMT 2 | NLGI 2 uso general | Orlen Greasen Complex 2 (Orlen) | Ver |
| SKF | SKF LGFP 2 | NLGI 2 NSF H1 | Rhenus ABC 2 (Rhenus) | Ver |
| Klüber | Klüberoil GEM 1-46 | ISO VG 46 HLP | Krafft FH-46-Ep (Krafft) | Ver |
| Klüber | Klüberoil GEM 1-68 | ISO VG 68 HLP | Krafft FH-68-Ep (Krafft) | Ver |
| Klüber | Klüber C1 68 | ISO VG 68 DAB | Castrol Aircol CM 100 (Castrol) | Ver |
| Klüber | Klüber Summit Hysyn FG 46 | ISO VG 46 NSF H1 | Rhenus OHS 24 (Rhenus) | Ver |
| Klüber | Klüber Barrierta L 55/2 | NLGI 2 NSF H1 | Rhenus ABC 2 (Rhenus) | Ver |
| Klüber | Klüberfood NH1 94-402 | Engranajes NSF H1 | Rhenus OGS 33 (Rhenus) | Ver |
| Shell | Shell Morlina S2 B 5 | ISO VG 5 husillos | Mobil Velocite Nº 3 (Mobil) | Ver |
| Shell | Shell Morlina S2 B 10 | ISO VG 10 husillos | Mobil Velocite Nº 4 (Mobil) | Ver |
| Shell | Shell Morlina S2 B 15 | ISO VG 15 husillos | Mobil Velocite Nº 6 (Mobil) | Ver |
| Shell | Shell Morlina S2 B 32 | ISO VG 32 husillos | Mobil Velocite Nº 10 (Mobil) | Ver |
| Fuchs | Fuchs Renolin MR 3 | ISO VG 5 husillos | Mobil Velocite Nº 3 (Mobil) | Ver |
| Fuchs | Fuchs Renolin MR 5 | ISO VG 10 husillos | Mobil Velocite Nº 4 (Mobil) | Ver |
| Repsol | Repsol Maker Arbor 10 | ISO VG 10 husillos | Mobil Velocite Nº 4 (Mobil) | Ver |
| TotalEnergies | Total Drosera MS 5 | ISO VG 5 husillos | Mobil Velocite Nº 3 (Mobil) | Ver |
| Shell | Shell Turbo T 32 | ISO VG 32 turbina | Castrol Perfecto X 32 (Castrol) | Ver |
| Shell | Shell Turbo T 46 | ISO VG 46 turbina | Castrol Perfecto X 46 (Castrol) | Ver |
| Shell | Shell Turbo T 68 | ISO VG 68 turbina | Castrol Perfecto X 68 (Castrol) | Ver |
| Shell | Shell Turbo T 100 | ISO VG 100 turbina | Castrol Perfecto X 100 (Castrol) | Ver |
| Fuchs | Fuchs Renolin Eterna 46 | ISO VG 46 turbina | Castrol Perfecto X 46 (Castrol) | Ver |
| Repsol | Repsol Turbina EP 32 | ISO VG 32 turbina | Castrol Perfecto X 32 (Castrol) | Ver |
| TotalEnergies | Total Preslia 46 | ISO VG 46 turbina | Castrol Perfecto X 46 (Castrol) | Ver |
| BP | BP Turbinol X-EP 68 | ISO VG 68 turbina | Castrol Perfecto X 68 (Castrol) | Ver |
| Shell | Shell Tonna S3 M 220 | Aceite cadenas ISO VG 220 | Castrol Viscogen KL 23 (Castrol) | Ver |
| Fuchs | Fuchs Ceplattyn KG 10 HMF | Aceite cadenas alta temp. | LubeKrafft Lkc-300 (Krafft) | Ver |
| Fuchs | Fuchs Renolin Chain 100 | Aceite cadenas ISO VG 100 | LubeKrafft Lkc-100 (Krafft) | Ver |
| Klüber | Klüber Structovis FHD | Aceite cadenas alta temp. | LubeKrafft Lkc-300 (Krafft) | Ver |
| TotalEnergies | Total Carter SH 220 | Aceite cadenas sint. ISO VG 220 | Castrol Viscogen KL 23 (Castrol) | Ver |
| Fuchs | Fuchs Renolin B 68 | Aceite guías ISO VG 68 | Mobil Vactra Nº 2 (Mobil) | Ver |
| Fuchs | Fuchs Renolin B 220 | Aceite guías ISO VG 220 | Mobil Vactra Nº 4 (Mobil) | Ver |
| Repsol | Repsol Maker Bancada 68 | Aceite guías ISO VG 68 | Mobil Vactra Nº 2 (Mobil) | Ver |
| TotalEnergies | Total Drosera MS 68 | Aceite guías ISO VG 68 | Orlen Velol RC 68 (Orlen) | Ver |
| TotalEnergies | Total Drosera MS 220 | Aceite guías ISO VG 220 | Orlen Velol RC 220 (Orlen) | Ver |
| Brugarolas | Brugarolas Beslux Luder 68 | Aceite guías ISO VG 68 | Mobil Vactra Nº 2 (Mobil) | Ver |
| Shell | Shell Corena S2 P 100 | ISO VG 100 compresor | Castrol Aircol CM 100 (Castrol) | Ver |
| Shell | Shell Corena S3 R 46 | ISO VG 46 compresor sint. | Castrol Aircol SR 46 (Castrol) | Ver |
| Fuchs | Fuchs Renolin 500 46 | ISO VG 46 compresor | Castrol Aircol CM 46 (Castrol) | Ver |
| Fuchs | Fuchs Renolin 500 100 | ISO VG 100 compresor | Castrol Aircol CM 100 (Castrol) | Ver |
| TotalEnergies | Total Dacnis 46 | ISO VG 46 compresor | Castrol Aircol CM 46 (Castrol) | Ver |
| TotalEnergies | Total Dacnis SH 46 | ISO VG 46 compresor sint. | Castrol Aircol SR 46 (Castrol) | Ver |
| Brugarolas | Brugarolas Beslux Airlube 46 | ISO VG 46 compresor | Castrol Aircol CM 46 (Castrol) | Ver |
| Shell | Shell Thermia B | Caloportador mineral | Antifrogen N (Antifrogen) | Ver |
| Fuchs | Fuchs Thermofluid D12 | Caloportador base glicol | Antifrogen N (Antifrogen) | Ver |
| Fuchs | Fuchs Thermofluid P12 Food | Caloportador alimentario | Antifrogen L (Antifrogen) | Ver |
| TotalEnergies | Total Seriola 1510 | Caloportador mineral | Antifrogen N (Antifrogen) | Ver |
| Repsol | Repsol Sercom 32 | Caloportador base glicol | Antifrogen N (Antifrogen) | Ver |
| Quaker Houghton | Houghton Therminol VP-1 | Caloportador alta temp. | Antifrogen N (Antifrogen) | Ver |
| Klüber | Klüber Isoflex NBU 15 | Grasa alta velocidad | Molykote HP-300 (Molykote) | Ver |
| Klüber | Klüber Staburags NBU 30 | Grasa rodamientos EP | Molykote Longterm 2 Plus (Molykote) | Ver |
| SKF | SKF LGMT 2 | Grasa multiusos NLGI 2 | Molykote Multilub (Molykote) | Ver |
Como funcionam as equivalencias
\\nAs equivalencias baseiam-se em especificacoes tecnicas partilhadas (viscosidade ISO VG, classificacao DIN, grau NLGI).
\\n\\nPorque escolher a Lubricalia?
\\nDistribuidores autorizados de 7 marcas de primeiro nivel com mais de 30 anos de experiencia. Mais de 1.100 referencias em stock.
\\n\\nNao encontra o seu lubrificante? +34 916 742 434 · WhatsApp · shop@lubricalia.com
\\n
















