Switching industrial lubricant suppliers can seem complicated, but in most cases there is a direct equivalent based on the same ISO, DIN and NLGI technical specifications. At Lubricalia, as industrial distributors since 1994 of brands such as Castrol, Mobil, Orlen, QualiChem, Rhenus, Krafft and Molykote, we have created this equivalence table with over 151 cross-references between 14 other brands and our catalogue.
\\n\\nEach equivalence has been verified by our technical team comparing ISO VG viscosity, service classification (HLP, CLP, CKC, DAB), NLGI grade for greases and certifications (NSF H1 for food grade). If you cannot find your product, contact us on WhatsApp or call +34 916 742 434 and we will provide the exact equivalence with a personalised quote.
\\n\\nEquivalence table — 14 brands, 100+ references
\\nFilter by other brand (green) or by product type (blue), or use the free search:
\\n\\n\\n| Brand | Product | Specification | Lubricalia Equivalent | |
|---|---|---|---|---|
| Shell | Shell Tellus S2 M 32 | ISO VG 32 HLP | Orlen Hydrol HLP 32 (Orlen) | View |
| Shell | Shell Tellus S2 M 46 | ISO VG 46 HLP | Orlen Hydrol HLP 46 (Orlen) | View |
| Shell | Shell Tellus S2 M 68 | ISO VG 68 HLP | Orlen Hydrol HLP 68 (Orlen) | View |
| Shell | Shell Tellus S2 V 32 | ISO VG 32 HVLP | Krafft FH-32-Ep (Krafft) | View |
| Shell | Shell Tellus S2 V 46 | ISO VG 46 HVLP | Krafft FH-46-Ep (Krafft) | View |
| Shell | Shell Omala S2 G 100 | ISO VG 100 CLP | Mobil Mobilgear 600 XP 100 (Mobil) | View |
| Shell | Shell Omala S2 G 150 | ISO VG 150 CLP | Mobil Mobilgear 600 XP 150 (Mobil) | View |
| Shell | Shell Omala S2 G 220 | ISO VG 220 CLP | Mobil Mobilgear 600 XP 220 (Mobil) | View |
| Shell | Shell Omala S2 G 320 | ISO VG 320 CLP | Mobil Mobilgear 600 XP 320 (Mobil) | View |
| Shell | Shell Omala S2 G 460 | ISO VG 460 CLP | Mobil Mobilgear 600 XP 460 (Mobil) | View |
| Shell | Shell Gadus S2 V220 2 | NLGI 2 EP litio | Orlen Greasen Complex 2 (Orlen) | View |
| Shell | Shell Tonna S3 M 68 | ISO VG 68 guías | Mobil Vactra Nº 3 (Mobil) | View |
| Shell | Shell Corena S2 P 68 | ISO VG 68 DAB | Castrol Aircol CM 100 (Castrol) | View |
| Shell | Shell Cassida FM 46 | ISO VG 46 NSF H1 | Rhenus OHS 24 (Rhenus) | View |
| Repsol | Repsol Hidráulico HLP 32 | ISO VG 32 HLP | Orlen Hydrol HLP 32 (Orlen) | View |
| Repsol | Repsol Hidráulico HLP 46 | ISO VG 46 HLP | Orlen Hydrol HLP 46 (Orlen) | View |
| Repsol | Repsol Hidráulico HLP 68 | ISO VG 68 HLP | Orlen Hydrol HLP 68 (Orlen) | View |
| Repsol | Repsol Telex E 46 | ISO VG 46 HLP | Krafft FH-46-Ep (Krafft) | View |
| Repsol | Repsol Extrem Gear EP 100 | ISO VG 100 CLP | Mobil Mobilgear 600 XP 100 (Mobil) | View |
| Repsol | Repsol Extrem Gear EP 150 | ISO VG 150 CLP | Mobil Mobilgear 600 XP 150 (Mobil) | View |
| Repsol | Repsol Extrem Gear EP 220 | ISO VG 220 CLP | Mobil Mobilgear 600 XP 220 (Mobil) | View |
| Repsol | Repsol Extrem Gear EP 320 | ISO VG 320 CLP | Mobil Mobilgear 600 XP 320 (Mobil) | View |
| Repsol | Repsol Compresor 68 | ISO VG 68 DAB | Castrol Aircol CM 100 (Castrol) | View |
| Repsol | Repsol Grasa Lítica EP 2 | NLGI 2 EP litio | Orlen Greasen Complex 2 (Orlen) | View |
| TotalEnergies | Total Azolla ZS 32 | ISO VG 32 HLP | Orlen Hydrol HLP 32 (Orlen) | View |
| TotalEnergies | Total Azolla ZS 46 | ISO VG 46 HLP | Orlen Hydrol HLP 46 (Orlen) | View |
| TotalEnergies | Total Azolla ZS 68 | ISO VG 68 HLP | Orlen Hydrol HLP 68 (Orlen) | View |
| TotalEnergies | Total Equivis ZS 32 | ISO VG 32 HVLP | Krafft FH-32-Ep (Krafft) | View |
| TotalEnergies | Total Equivis ZS 46 | ISO VG 46 HVLP | Krafft FH-46-Ep (Krafft) | View |
| TotalEnergies | Total Carter EP 100 | ISO VG 100 CLP | Mobil Mobilgear 600 XP 100 (Mobil) | View |
| TotalEnergies | Total Carter EP 220 | ISO VG 220 CLP | Mobil Mobilgear 600 XP 220 (Mobil) | View |
| TotalEnergies | Total Carter EP 320 | ISO VG 320 CLP | Mobil Mobilgear 600 XP 320 (Mobil) | View |
| TotalEnergies | Total Carter EP 460 | ISO VG 460 CLP | Mobil Mobilgear 600 XP 460 (Mobil) | View |
| TotalEnergies | Total Multis EP 2 | NLGI 2 EP litio | Orlen Greasen Complex 2 (Orlen) | View |
| TotalEnergies | Total Nevastane SH 46 | ISO VG 46 NSF H1 | Rhenus OHS 24 (Rhenus) | View |
| BP | BP Energol HLP 32 | ISO VG 32 HLP | Orlen Hydrol HLP 32 (Orlen) | View |
| BP | BP Energol HLP 46 | ISO VG 46 HLP | Orlen Hydrol HLP 46 (Orlen) | View |
| BP | BP Energol HLP 68 | ISO VG 68 HLP | Orlen Hydrol HLP 68 (Orlen) | View |
| BP | BP Energol GR-XP 100 | ISO VG 100 CLP | Mobil Mobilgear 600 XP 100 (Mobil) | View |
| BP | BP Energol GR-XP 220 | ISO VG 220 CLP | Mobil Mobilgear 600 XP 220 (Mobil) | View |
| BP | BP Energol GR-XP 320 | ISO VG 320 CLP | Mobil Mobilgear 600 XP 320 (Mobil) | View |
| BP | BP Energol RC 68 | ISO VG 68 DAB | Castrol Aircol CM 100 (Castrol) | View |
| BP | BP Energrease LS-EP 2 | NLGI 2 EP litio | Orlen Greasen Complex 2 (Orlen) | View |
| Fuchs | Fuchs Renolin B 32 | ISO VG 32 HLP | Orlen Hydrol HLP 32 (Orlen) | View |
| Fuchs | Fuchs Renolin B 46 | ISO VG 46 HLP | Orlen Hydrol HLP 46 (Orlen) | View |
| Fuchs | Fuchs Renolin B 68 | ISO VG 68 HLP | Orlen Hydrol HLP 68 (Orlen) | View |
| Fuchs | Fuchs Renolin CLP 100 | ISO VG 100 CLP | Mobil Mobilgear 600 XP 100 (Mobil) | View |
| Fuchs | Fuchs Renolin CLP 220 | ISO VG 220 CLP | Mobil Mobilgear 600 XP 220 (Mobil) | View |
| Fuchs | Fuchs Renolin CLP 320 | ISO VG 320 CLP | Mobil Mobilgear 600 XP 320 (Mobil) | View |
| Fuchs | Fuchs Ecocool 68 CF3 | Semisintética multimetal | Castrol Hysol T15 (Castrol) | View |
| Fuchs | Fuchs Ecocool 68 CF3 | Semisintética multimetal | QualiChem Q-CUT 225G (QualiChem) | View |
| Fuchs | Fuchs Renolit EP 2 | NLGI 2 EP litio | Orlen Greasen Complex 2 (Orlen) | View |
| Fuchs | Fuchs Cassida FM 46 | ISO VG 46 NSF H1 | Rhenus OHS 24 (Rhenus) | View |
| Quaker Houghton | Houghton Hydro-Drive HLP 32 | ISO VG 32 HLP | Orlen Hydrol HLP 32 (Orlen) | View |
| Quaker Houghton | Houghton Hydro-Drive HLP 46 | ISO VG 46 HLP | Orlen Hydrol HLP 46 (Orlen) | View |
| Quaker Houghton | Houghton Hydro-Drive HLP 68 | ISO VG 68 HLP | Orlen Hydrol HLP 68 (Orlen) | View |
| Quaker Houghton | HOCUT 795B | Semisintética multimetal | Castrol Hysol T15 (Castrol) | View |
| Quaker Houghton | HOCUT 795B | Semisintética multimetal | QualiChem Q-CUT 245G (QualiChem) | View |
| Quaker Houghton | HOCUT 4260 | Sintética aluminio | Castrol Syntilo 81 E (Castrol) | View |
| Quaker Houghton | Houghto-Grind 50 | Rectificado semisintético | QualiChem Xtreme Grind 321G (QualiChem) | View |
| Quaker Houghton | Cosmolubric HF-46 | ISO VG 46 NSF H1 | Rhenus OHS 24 (Rhenus) | View |
| Quaker Houghton | Cosmolubric HF Grease 2 | NLGI 2 NSF H1 | Rhenus ABC 2 (Rhenus) | View |
| Brugarolas | Beslux Hydraulic 32 | ISO VG 32 HLP | Orlen Hydrol HLP 32 (Orlen) | View |
| Brugarolas | Beslux Hydraulic 46 | ISO VG 46 HLP | Orlen Hydrol HLP 46 (Orlen) | View |
| Brugarolas | Beslux Hydraulic 68 | ISO VG 68 HLP | Orlen Hydrol HLP 68 (Orlen) | View |
| Brugarolas | Beslux Gear 100 | ISO VG 100 CLP | Mobil Mobilgear 600 XP 100 (Mobil) | View |
| Brugarolas | Beslux Gear 220 | ISO VG 220 CLP | Mobil Mobilgear 600 XP 220 (Mobil) | View |
| Brugarolas | Beslux Gear 320 | ISO VG 320 CLP | Mobil Mobilgear 600 XP 320 (Mobil) | View |
| Brugarolas | Bescut B-60 | Semisintética general | QualiChem Q-CUT 225G (QualiChem) | View |
| Brugarolas | Beslux Atox H 46 | ISO VG 46 NSF H1 | Rhenus OHS 24 (Rhenus) | View |
| Brugarolas | Beslux Grasa EP 2 | NLGI 2 EP litio | Orlen Greasen Complex 2 (Orlen) | View |
| Kluthe | Kluthe Hakufluid 46-3 | Semisintética general | QualiChem Q-CUT 225G (QualiChem) | View |
| Kluthe | Kluthe Hakufluid 46-3 | Semisintética general | Rhenus TS 421 (Rhenus) | View |
| Kluthe | Kluthe Hakufluid 50-3 | Sintética aluminio | Castrol Syntilo 81 E (Castrol) | View |
| Kluthe | Kluthe Hakuform 520 | Semisintética pesado | QualiChem X-CUT 250G (QualiChem) | View |
| Cogelsa | Cogelsa Ultrahyd 32 | ISO VG 32 HLP | Orlen Hydrol HLP 32 (Orlen) | View |
| Cogelsa | Cogelsa Ultrahyd 46 | ISO VG 46 HLP | Orlen Hydrol HLP 46 (Orlen) | View |
| Cogelsa | Cogelsa Ultrahyd 68 | ISO VG 68 HLP | Orlen Hydrol HLP 68 (Orlen) | View |
| Cogelsa | Cogelsa Ultragear 100 | ISO VG 100 CLP | Mobil Mobilgear 600 XP 100 (Mobil) | View |
| Cogelsa | Cogelsa Ultragear 220 | ISO VG 220 CLP | Mobil Mobilgear 600 XP 220 (Mobil) | View |
| Cogelsa | Cogelsa Ultragear 320 | ISO VG 320 CLP | Mobil Mobilgear 600 XP 320 (Mobil) | View |
| Cogelsa | Cogelsa Ultracool 36 | Semisintética general | Castrol Hysol T15 (Castrol) | View |
| Cogelsa | Cogelsa Ultragrasa EP 2 | NLGI 2 EP litio | Orlen Greasen Complex 2 (Orlen) | View |
| Avia | Avia Avilub HLP 32 | ISO VG 32 HLP | Orlen Hydrol HLP 32 (Orlen) | View |
| Avia | Avia Avilub HLP 46 | ISO VG 46 HLP | Orlen Hydrol HLP 46 (Orlen) | View |
| Avia | Avia Avilub HLP 68 | ISO VG 68 HLP | Orlen Hydrol HLP 68 (Orlen) | View |
| Avia | Avia Avilub CLP 100 | ISO VG 100 CLP | Mobil Mobilgear 600 XP 100 (Mobil) | View |
| Avia | Avia Avilub CLP 220 | ISO VG 220 CLP | Mobil Mobilgear 600 XP 220 (Mobil) | View |
| Avia | Avia Avigrind | Rectificado semisintético | QualiChem Xtreme Grind 321G (QualiChem) | View |
| Oest | Oest Oestol Hydraulik 32 | ISO VG 32 HLP | Orlen Hydrol HLP 32 (Orlen) | View |
| Oest | Oest Oestol Hydraulik 46 | ISO VG 46 HLP | Orlen Hydrol HLP 46 (Orlen) | View |
| Oest | Oest Oestol Hydraulik 68 | ISO VG 68 HLP | Orlen Hydrol HLP 68 (Orlen) | View |
| Oest | Oest Oecut 600 | Semisintética multimetal | Castrol Hysol T15 (Castrol) | View |
| Oest | Oest Oecut 600 | Semisintética multimetal | QualiChem Q-CUT 225G (QualiChem) | View |
| Oest | Oest Oestol Gear 220 | ISO VG 220 CLP | Mobil Mobilgear 600 XP 220 (Mobil) | View |
| Blaser | Blasocut 2000 CF | Sintética aluminio | Castrol Syntilo 81 E (Castrol) | View |
| Blaser | Blasocut BC 35 Kombi | Semisintética multimetal | Castrol Hysol T15 (Castrol) | View |
| Blaser | Blasocut BC 35 Kombi | Semisintética multimetal | QualiChem Q-CUT 225G (QualiChem) | View |
| Blaser | Blasogrind HC 5 | Rectificado semisintético | QualiChem Xtreme Grind 321G (QualiChem) | View |
| SKF | SKF LGEP 2 | NLGI 2 EP litio | Orlen Greasen Complex 2 (Orlen) | View |
| SKF | SKF LGMT 2 | NLGI 2 uso general | Orlen Greasen Complex 2 (Orlen) | View |
| SKF | SKF LGFP 2 | NLGI 2 NSF H1 | Rhenus ABC 2 (Rhenus) | View |
| Klüber | Klüberoil GEM 1-46 | ISO VG 46 HLP | Krafft FH-46-Ep (Krafft) | View |
| Klüber | Klüberoil GEM 1-68 | ISO VG 68 HLP | Krafft FH-68-Ep (Krafft) | View |
| Klüber | Klüber C1 68 | ISO VG 68 DAB | Castrol Aircol CM 100 (Castrol) | View |
| Klüber | Klüber Summit Hysyn FG 46 | ISO VG 46 NSF H1 | Rhenus OHS 24 (Rhenus) | View |
| Klüber | Klüber Barrierta L 55/2 | NLGI 2 NSF H1 | Rhenus ABC 2 (Rhenus) | View |
| Klüber | Klüberfood NH1 94-402 | Engranajes NSF H1 | Rhenus OGS 33 (Rhenus) | View |
| Shell | Shell Morlina S2 B 5 | ISO VG 5 husillos | Mobil Velocite Nº 3 (Mobil) | Ver |
| Shell | Shell Morlina S2 B 10 | ISO VG 10 husillos | Mobil Velocite Nº 4 (Mobil) | Ver |
| Shell | Shell Morlina S2 B 15 | ISO VG 15 husillos | Mobil Velocite Nº 6 (Mobil) | Ver |
| Shell | Shell Morlina S2 B 32 | ISO VG 32 husillos | Mobil Velocite Nº 10 (Mobil) | Ver |
| Fuchs | Fuchs Renolin MR 3 | ISO VG 5 husillos | Mobil Velocite Nº 3 (Mobil) | Ver |
| Fuchs | Fuchs Renolin MR 5 | ISO VG 10 husillos | Mobil Velocite Nº 4 (Mobil) | Ver |
| Repsol | Repsol Maker Arbor 10 | ISO VG 10 husillos | Mobil Velocite Nº 4 (Mobil) | Ver |
| TotalEnergies | Total Drosera MS 5 | ISO VG 5 husillos | Mobil Velocite Nº 3 (Mobil) | Ver |
| Shell | Shell Turbo T 32 | ISO VG 32 turbina | Castrol Perfecto X 32 (Castrol) | Ver |
| Shell | Shell Turbo T 46 | ISO VG 46 turbina | Castrol Perfecto X 46 (Castrol) | Ver |
| Shell | Shell Turbo T 68 | ISO VG 68 turbina | Castrol Perfecto X 68 (Castrol) | Ver |
| Shell | Shell Turbo T 100 | ISO VG 100 turbina | Castrol Perfecto X 100 (Castrol) | Ver |
| Fuchs | Fuchs Renolin Eterna 46 | ISO VG 46 turbina | Castrol Perfecto X 46 (Castrol) | Ver |
| Repsol | Repsol Turbina EP 32 | ISO VG 32 turbina | Castrol Perfecto X 32 (Castrol) | Ver |
| TotalEnergies | Total Preslia 46 | ISO VG 46 turbina | Castrol Perfecto X 46 (Castrol) | Ver |
| BP | BP Turbinol X-EP 68 | ISO VG 68 turbina | Castrol Perfecto X 68 (Castrol) | Ver |
| Shell | Shell Tonna S3 M 220 | Aceite cadenas ISO VG 220 | Castrol Viscogen KL 23 (Castrol) | Ver |
| Fuchs | Fuchs Ceplattyn KG 10 HMF | Aceite cadenas alta temp. | LubeKrafft Lkc-300 (Krafft) | Ver |
| Fuchs | Fuchs Renolin Chain 100 | Aceite cadenas ISO VG 100 | LubeKrafft Lkc-100 (Krafft) | Ver |
| Klüber | Klüber Structovis FHD | Aceite cadenas alta temp. | LubeKrafft Lkc-300 (Krafft) | Ver |
| TotalEnergies | Total Carter SH 220 | Aceite cadenas sint. ISO VG 220 | Castrol Viscogen KL 23 (Castrol) | Ver |
| Fuchs | Fuchs Renolin B 68 | Aceite guías ISO VG 68 | Mobil Vactra Nº 2 (Mobil) | Ver |
| Fuchs | Fuchs Renolin B 220 | Aceite guías ISO VG 220 | Mobil Vactra Nº 4 (Mobil) | Ver |
| Repsol | Repsol Maker Bancada 68 | Aceite guías ISO VG 68 | Mobil Vactra Nº 2 (Mobil) | Ver |
| TotalEnergies | Total Drosera MS 68 | Aceite guías ISO VG 68 | Orlen Velol RC 68 (Orlen) | Ver |
| TotalEnergies | Total Drosera MS 220 | Aceite guías ISO VG 220 | Orlen Velol RC 220 (Orlen) | Ver |
| Brugarolas | Brugarolas Beslux Luder 68 | Aceite guías ISO VG 68 | Mobil Vactra Nº 2 (Mobil) | Ver |
| Shell | Shell Corena S2 P 100 | ISO VG 100 compresor | Castrol Aircol CM 100 (Castrol) | Ver |
| Shell | Shell Corena S3 R 46 | ISO VG 46 compresor sint. | Castrol Aircol SR 46 (Castrol) | Ver |
| Fuchs | Fuchs Renolin 500 46 | ISO VG 46 compresor | Castrol Aircol CM 46 (Castrol) | Ver |
| Fuchs | Fuchs Renolin 500 100 | ISO VG 100 compresor | Castrol Aircol CM 100 (Castrol) | Ver |
| TotalEnergies | Total Dacnis 46 | ISO VG 46 compresor | Castrol Aircol CM 46 (Castrol) | Ver |
| TotalEnergies | Total Dacnis SH 46 | ISO VG 46 compresor sint. | Castrol Aircol SR 46 (Castrol) | Ver |
| Brugarolas | Brugarolas Beslux Airlube 46 | ISO VG 46 compresor | Castrol Aircol CM 46 (Castrol) | Ver |
| Shell | Shell Thermia B | Caloportador mineral | Antifrogen N (Antifrogen) | Ver |
| Fuchs | Fuchs Thermofluid D12 | Caloportador base glicol | Antifrogen N (Antifrogen) | Ver |
| Fuchs | Fuchs Thermofluid P12 Food | Caloportador alimentario | Antifrogen L (Antifrogen) | Ver |
| TotalEnergies | Total Seriola 1510 | Caloportador mineral | Antifrogen N (Antifrogen) | Ver |
| Repsol | Repsol Sercom 32 | Caloportador base glicol | Antifrogen N (Antifrogen) | Ver |
| Quaker Houghton | Houghton Therminol VP-1 | Caloportador alta temp. | Antifrogen N (Antifrogen) | Ver |
| Klüber | Klüber Isoflex NBU 15 | Grasa alta velocidad | Molykote HP-300 (Molykote) | Ver |
| Klüber | Klüber Staburags NBU 30 | Grasa rodamientos EP | Molykote Longterm 2 Plus (Molykote) | Ver |
| SKF | SKF LGMT 2 | Grasa multiusos NLGI 2 | Molykote Multilub (Molykote) | Ver |
How equivalences work
\\nEquivalences are based on shared technical specifications:
\\n- \\n
- Hydraulic oils HLP/HVLP: same ISO VG viscosity (22, 32, 46, 68, 100) and DIN 51524 classification \\n
- Gear oils CLP: same ISO VG viscosity and DIN 51517 classification \\n
- Greases: same NLGI grade (0, 1, 2, 3), EP type and compatible thickener \\n
- Coolants: same type (synthetic, semi-synthetic) and compatible materials \\n
- NSF H1: equivalent food-grade certification \\n
Why switch to Lubricalia?
\\nWe are authorised distributors of 7 top-tier brands (Castrol, Mobil, Orlen, QualiChem, Rhenus, Krafft, Molykote) with real advantages:
\\n- \\n
- Over 1,100 references in stock with 24-48h delivery across Spain \\n
- Real technical advice — we are not a marketplace, we are engineers \\n
- Competitive industrial prices — buy at the same price as your current supplier or better \\n
- 30 years of experience in industrial lubrication (since 1994) \\n
- Complete range: hydraulics, gears, coolants, greases, food grade, RAASM equipment \\n
Ready to optimise your supply? Request a no-obligation quote: +34 916 742 434 · WhatsApp · shop@lubricalia.com
\\n
















